Multi-Ch. CIE Sél. Galliano Godard aux Pattes Velues x CH CIB Moonlight Black Bear Bonita Pepita
* 25.08.2013
Züchter: Karin Milwisch
Berger de Brie, Hündin, fauve, ÖHZB BBR 1125 A
Schulterhöhe/Height: 62 cm
HD-A (frei)
eU-neg. (o.B.=frei)
CSNB: -- (frei/clear)
- SELEKTIONIERT IN FRANKREICH 2015 - COTATION 4
Selected in France 2015 / Selectionnée en France 2015 - SELEKTIONIERT IN HOLLAND 2015
Selected in Holland 2015 / Selectionnée aux Pays-Bas 2015 - SELEKTIONIERT IN ITALIEN 2019
Selected in Italy 2019 / Selectionée en Italie 2019 - Régionale d'Elevage, Montady 2015: Caractère - Exc., Morphologie - Exc. RS
- INTERNATIONALER CHAMPION - C.I.E.
- Österreichischer Champion
- Slowenischer Champion
- Slowenischer Jugendchampion
- Celje Winter Winner 2014: BEST BABY
- Austrian Show Winner 2015 - 1. Platz
- Cruft's Qualification 2016
- 7 x BOB
Alle Ausstellungsergebnisse / Detailled show results >>>
Prüfungen/Ausbildung
BH, BGH-1, BGH-2
Hüteinstinkt-Test (Houten, NL 2015)
Mantrailing
Just for Fun: Longieren, Trick Dog
Nachkommen
Über Thaïs
Thaïs stammt aus unserem C-Wurf und ist somit eine Enkeltochter von Névio & Luna. Die kleine Maus ist Ende Oktober bei uns eingezogen und hält seither ihren Opa ganz schön auf Trab. Wir sind gespannt ,wie sie sie sich entwickelt. Aktuell sind wir - also, Névio und ich, sehr zufrieden. Mal sehen, ob sie die Linie der Moonlight Black Bear Briards weiterführen wird.
Update: Thaïs hat sich zu einer wunderschönen Hündin entwickelt, die bereits viele, viele Show-Erfolge feiern konnte. So wurde sie in gleich 3 Ländern (Frankreich, Holland und Italien) selektioniert, was eine ausdrückliche Zuchtempfehlung darstellt. Sie ist eine völlig unkomplizierte Hündin, die von jedem gern geknuddelt werden will. Sie liebt Kinder über alles und ist insgesamt eine super freundliche Hündin und in jeder Hinsicht umgängliche und aufgeschlossene bezaubernde junge Dame, die Papa Godard nicht verleugnen kann. :)
... und hier zum Pedigree mit Bildern (soweit vorhanden) >>>
Thaïs' Geschwister >>>
Shows
Datum | Show | Class | Richter/Judge | Ergebnis/Result |
23.02.2014 | Celje Winter Winner 2014 | Baby | S. Sinko, SLO | VV, Best Baby |
09.03.2014 | IDS Graz 2014 | Puppy | A. Korosz, HU | VP1 |
24.05.2014 | Clubshow Austria 2014 | Puppy | S. Giannone, FR | VV |
25.05.2014 | U.E.B.B. Austria 2014 | Youth | Ch. Comby, SUI | V4 |
21.06.2014 | CACIB Bled I | Youth | Boris Baic, SLO | V2 |
22.06.2014 | CACIB Bled II | Youth | H. Kliebenstein, DE | V1, JW |
30.08.2014 | CACIB Luxembourg | Youth | M. Degeeter, BE | V3 |
04.10.2014 | CACIB Koper I | Youth | J.Plestenjak, SLO | SG1 )) |
05.10.2014 | CACIB Koper II | Youth | J. Gajewski, PL | V1, JW, Junior-BOB |
17.01.2015 | CACIB Ljubljana I | Youth | A. Redlicka, PL | V1, JW, Junior-BOB |
Thaïs gets the title |
||||
18.01.2015 | CACIB Ljubljana II | Intermed. | M. Zidar, SLO | V1, CAC, R.CACIB |
01.02.2015 | CACIB Modena | Intermed. | A. Albrigo, IT | V1, CAC, R.CACIB |
14.02.2015 | CACIB Celje 2015 | Intermed. | J. Walsh, IRL | V1, CAC, CACIB, BOB |
09.03.2015 | IDS Graz 2015 | Intermed. | H. Maissen-Jarisch, AT | V1, CAC, CACIB, Beste Hündin, BOB |
15.03.2015 | CACIB Reggio Emilia | Intermed. | P. Junehal, SWE | V1, CAC, CACIB, BOB |
28.03.2015 | CAC Bolzano | Intermed. | A. Bocca Griffa, IT | V1, CAC, BOB |
29.03.2015 | CAC Riva del Garda | Intermed. | G. Sambucco, IT | V1, CAC, BOB |
07.05.2015 | CAC Marseille | Intermed. | C. Karcher, FR | V1, CACS, BOS |
08.05.2015 | CACIB Marseille | Intermed. | J. Medard, FR | V1, CACS, CACIB, BOB |
09.05.2015 | CACIB Monte Carlo/Monaco | Intermed. | N. Deschuymere, BE | V1, CACM, R.CACIB |
REGIONALE D'ELEVAGE, MONTADY, FRANCE - 10.05.2015 |
||||
Test de Caractère (Wesenstest) | Niveau 2 | D. Pfefferkorn, FR | EXCELLENT (17.5) | |
Morphologie (Standardbewertung) | Intermed. | H. Blaselle, FR | EXCELLENT RS | |
06.06.2015 | CACIB Klagenfurt I | Intermed. | Z. Kraljic, HR | V1, CAC, R.CACIB |
07.06.2015 | CACIB Klagenfurt II | Intermed. | E. Agafanova, IT | V1, CAC, CACIB, Beste Hündin, BOB |
13.06.2015 | Clubshow BVN, NL | Intermed. | F. Teppaz-Misson, FR | V4 |
★ ★ ★ S E L E K T I O N I E R T / S E L E C T I O N N E E H O L L A N D ★ ★ ★ Selectie Briard Vereiniging Nederland, 14.06.2015 (H. Blaselle, F. Teppaz-Misson) |
||||
Karaktertest (Wesenstest) | P. Hizambert, FR | EXCELLENT (17.0) | ||
Morphologie (Standardbewertung) | H. Blaselle, FR | EXCELLENT RS | ||
Hüteinstinkttest (CANT) | L. Milleville, USA | BESTANDEN | ||
28.06.2015 | Clubshow BVÖ, AT | Intermed. | A. Loew, FR | V1, CAC |
15.08.2015 | CACIB Innsbruck I | Intermed. | J. Mijatovic, CZ | V1, CAC |
16.08.2015 | CACIB Innsbruck II | Intermed. | G. Bezzecchi, IT | V1, CAC, R.CACIB |
★ ★ ★ S E L E K T I O N I E R T / S E L E C T I O N N E E F R A N K R E I C H ★ ★ ★ NATIONALE D'ELEVAGE de l'Association du Berger de Brie, 05.09.2015, Pont-de-Veyle |
||||
05.09.2015 | Nationale d'Elevage | Open | H. Blaselle, FR | V |
04.10.2015 | Raduno, Abano Terme | Open | C. Janes, AT | V4 |
18.03.2016 | CACIB Piacenza, IT | Open | A. Korosz, HU | V2, R.CAC, R.CACIB |
19.03.2016 | CACIB/Speciale Parma | Open | A. Castells Liadosa, ES | V3 :)) |
20.03.2016 | CACIB Reggio Emilia | Open | Z. Kupferberg, ISR | V2, R.CAC |
11.06.2016 | CACIB Bled I, SLO | Open | K. Krajnc, SLO | V1, CAC, R.CACIB |
12.06.2016 | CACIB Bled II, SLO | Open | T. Rohlin, DK | SG1 |
16.07.2016 | CACIB Szombathely | Open | Z. Vaczi-Balogh, HU | V1, CAC, R.CACIB |
★ ★ ★ I N T E R N A T I O N A L C H A M P I O N - C . I . E . ★ ★ ★ |
||||
12.11.2016 | CACIB Sempeter | Open | B. Kremser, SLO | V1, CAC, CACIB, Best Female, BOS |
★ ★ ★ S E L E K T I O N I E R T / S E L E C T I O N N E E I T A L I E N ★ ★ ★ Selezione Briard Club Italia "Briards & Amici, 28.10.2019 (Ch. Karcher, France & P. Zambelli, Italia) |
||||
29.19.2019 | Raduno, Abano Terme | Open | Ch. Karcher, FR | V2, R.CAC |
07.12.2019 | CACIB Wels I | Open | I. Urschitz, AT | V1, CAC, R.CACIB |
Fotos